<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Demain le mail &#187; ymail</title>
	<atom:link href="http://www.demainlemail.com/tag/ymail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.demainlemail.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:55:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Faut-il ouvrir les vannes du web 2.0 en entreprise ?</title>
		<link>http://www.demainlemail.com/2009/06/faut-il-ouvrir-les-vannes-du-web-20-en-entreprise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faut-il-ouvrir-les-vannes-du-web-20-en-entreprise</link>
		<comments>http://www.demainlemail.com/2009/06/faut-il-ouvrir-les-vannes-du-web-20-en-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 07:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauline</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Autour du mail]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[GMail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[lettre]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[mails]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[portails web]]></category>
		<category><![CDATA[reseau social]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[télécharger]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[Usage]]></category>
		<category><![CDATA[viadeo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[webmail]]></category>
		<category><![CDATA[websense]]></category>
		<category><![CDATA[ymail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlemail.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Les sites web 2.0 font l&#8217;objet de &#8220;censure&#8221; dans certaines entreprises. Quels sont ces sites ? Il s&#8217;agit des webmails (ymail, GMX, gmail&#8230;), des réseaux sociaux (Facebook, Viadeo, Linkedin, &#8230;) et des portails webs personnalisables (iGoogle, netvibes, &#8230;). Les accès à ces sites sont bridés par les directions informatiques pour limiter les excès de connexion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les sites web 2.0 font l&#8217;objet de &#8220;censure&#8221; dans certaines entreprises. Quels sont ces sites ? Il s&#8217;agit des webmails (ymail, GMX, gmail&#8230;), des réseaux sociaux (Facebook,  Viadeo, Linkedin, &#8230;)  et des portails webs personnalisables (iGoogle, netvibes, &#8230;). Les accès à ces sites sont bridés par les directions informatiques pour limiter les excès de connexion dans un premier temps mais surtout pour maintenir de solides remparts    protégeant l&#8217;entreprise des menaces extérieures.</p>
<p>La société Websense s&#8217;est intéressée aux problématiques rencontrées par les DSI à travers une enquête à l&#8217;échelle mondiale menée par Dynmamic Markets Limited, « <a title="etude web 2.0 at work" href="http://www.websense.com/content/web20-at-work.aspx" target="_blank">Web 2.0 @ work</a> ».<span id="more-425"></span></p>
<p>Si pour 38 %, le web 2.0 est nécessaire à leurs activités et ne pose pas de problème de traitement, 24 % estiment qu&#8217;il est complexe à gérer bien qu&#8217;il reconnaisse aussi leur importance).<br />
18% pensent qu&#8217;il n&#8217;est, au contraire, pas nécessaire à leurs organisations mais donne tout de même l&#8217;accès aux utilisateurs.<br />
Seuls 6% déclarent qu&#8217;il n&#8217;a pas d&#8217;utilité pour leur business et bloquent l&#8217;accès à ces sites.</p>
<p>Des pressions sont exercées sur les DSI de la part des utilisateurs pour avoir accès à ces sites. Les services les plus demandeurs sont à 42% l&#8217;IT, suivi par le marketing (34%) et le commercial (32%)</p>
<p>Les autorisations d&#8217;accès aux sites web 2.0 varient en fonction du type de technologie :<br />
77 % des DSI autorisent l&#8217;accès aux webmails<br />
74 % aux portails web et 71 % aux wikis<br />
49 % aux réseaux sociaux à usage personnel comme Facebook<br />
45 % aux sites permettant de télécharger des vidéos</p>
<p>Cependant, à la question « parmi les services suivants quels sont ceux que vous catégorisez comme faisant partie du web 2.0 ? »<br />
65 % citent les réseaux sociaux à usage personnel<br />
64 % les réseaux sociaux à usage professionnel<br />
53% les wikis<br />
47 % les webmails<br />
On se rend compte ainsi que la notion de web 2.0 reste encore équivoque pour certains DSI.</p>
<p>Si l&#8217;apport des technologies web 2.0 dans un cadre personnel n&#8217;est pas remis en question,  leur légitimé au sein des entreprises reste encore à faire, notamment en France : beaucoup demeurent réfractaires à ces nouveaux outils sous couvert de règles de sécurité protégeant l&#8217;entreprise de toute vulnérabilité.</p>
<p>Dans une étude de BEA Systems disponible sur le site du JDN, l&#8217;adoption des technologies 2.0 en entreprise permettrait, selon les personnes interrogées, davantage d&#8217;interaction avec les clients (41%) et faciliterait la collaboration entre les salariés (31%).<br />
<a title="lettre de Julien Chaumond" href="http://www.industrie.gouv.fr/dgcis/listeDiff/lettre47/dossier.html#haut" target="_blank">Julien Chaumond, chargé de mission réglementation, usages mobiles et web à la DGCIS</a> [Direction Générale de la Compétitivité de l'Industrie et des Services] confirme les bénéfices offerts par les outils web 2.0 qui pour lui «  sont susceptibles d&#8217;améliorer pour les entreprises le travail en équipe, la diffusion de l&#8217;information et donc leur efficacité et leur créativité. EDF a, par exemple mis en place une plateforme de veille collaborative &#8211; Hermès &#8211; dont le résultat semble prometteur avec 7 000 sources d&#8217;informations, 25 000 posts (commentaires) publiés et 90 wikis créés. »</p>
<p>Les entreprises ne doivent donc pas se fermer en bloquant l&#8217;ensemble des sites web 2.0 mais au contraire établir une politique avec l&#8217;ensemble des acteurs de l&#8217;entreprise (services informatique, communication/marketing, commercial, &#8230;) permettant  d&#8217;adapter les accès de façon stratégique.<a href="http://site7.dev.ansm.net/wp-content/uploads/2011/08/image-robinet.png"><img src="http://site7.dev.ansm.net/wp-content/uploads/2011/08/image-robinet.png" alt="" title="image-robinet" width="580" height="300" class="alignnone size-full wp-image-2347" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demainlemail.com/2009/06/faut-il-ouvrir-les-vannes-du-web-20-en-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace, bientôt &#8220;mon espace&#8221; webmail&#8230;</title>
		<link>http://www.demainlemail.com/2009/04/myspace-webmail/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=myspace-webmail</link>
		<comments>http://www.demainlemail.com/2009/04/myspace-webmail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 13:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels & Webmails]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[blog TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnalités]]></category>
		<category><![CDATA[GMail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe News Corp]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[mails]]></category>
		<category><![CDATA[Messagerie]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[News Corp]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[techcrunch]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webmail]]></category>
		<category><![CDATA[Webmail MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live]]></category>
		<category><![CDATA[windows live hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[ymail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlemail.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[MySpace serait en passe de proposer à son tour un service de webmail. C&#8217;est ce qu&#8217;on peut lire dans l&#8217;article de Silicon.fr du 02 avril 09 (basé sur des sources du blog TechCrunch). MySpace est un site communautaire similaire à Facebook. Il fait partie des multiples entités détenues par le groupe américain News Corp (Fox,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MySpace serait en passe de proposer à son tour un service de webmail. C&#8217;est ce qu&#8217;on peut lire dans l&#8217;article de <a title="MySpace travaille sur une messagerie Web" href="http://www.silicon.fr/fr/news/2009/04/02/myspace_travaille_sur_une_messagerie_web" target="_blank">Silicon.fr du 02 avril 09</a> (basé sur des sources du blog <a title="Blog TechCrunch" href="http://fr.techcrunch.com/" target="_blank">TechCrunch</a>). MySpace est un site communautaire similaire à Facebook. Il fait partie des multiples entités détenues par le groupe américain News Corp (Fox, 20th Century Fox, The Times, The Sun, Daily Telegraph, &#8230;). Si le projet se concrétise, le nouveau webmail de MySpace pourrait rivaliser avec les leaders du webmail grand public c&#8217;est-à-dire Yahoo (Ymail), Google (Gmail) et Windows (Windows Live Hotmail). <span id="more-306"></span></p>
<p>Pour se démarquer, MySpace proposera t-il de nouvelles fonctionnalités. D&#8217;après un commentaire de MySpace transmis à TechCrunch, le site serait attentif aux avis de ses adhérents: « Nous écoutons les réactions des utilisateurs et cherchons à améliorer l&#8217;expérience de messagerie pour la communauté. »</p>
<p>Aujourd&#8217;hui, la majorité d&#8217;entre-nous possède un accès à un webmail (dans un cadre professionnel et/ou personnel), voire à plusieurs webmails différents . Nous n&#8217;utilisons pas la totalité de leurs capacités mais nous restons exigeants sur les fonctions utilisées. Rapidité de connexion, réactivité des applications, interface personnalisable, partage d&#8217;agenda, gestion de plusieurs comptes de messagerie, &#8230; Les fonctions sont multiples.</p>
<p>Finalement, qu&#8217;est-ce qui fait la différence ? <strong>Pourquoi choisit-on ce webmail plutôt qu&#8217;un autre? Vos avis sont les bienvenus !</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demainlemail.com/2009/04/myspace-webmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webmail, 1er générateur de trafic ?</title>
		<link>http://www.demainlemail.com/2009/03/webmail-generateur-de-trafic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webmail-generateur-de-trafic</link>
		<comments>http://www.demainlemail.com/2009/03/webmail-generateur-de-trafic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 12:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels & Webmails]]></category>
		<category><![CDATA[Alinto]]></category>
		<category><![CDATA[anti-spam]]></category>
		<category><![CDATA[éditeur]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[filtres]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnalités]]></category>
		<category><![CDATA[générateur de trafic]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[mails]]></category>
		<category><![CDATA[Messagerie]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[portail web]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[Usage]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webmail]]></category>
		<category><![CDATA[webmail yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[ymail]]></category>
		<category><![CDATA[zimbra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlemail.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;article de Neteco &#8220;Email : Yahoo! reste en tête sur tous les fronts&#8221; dévoile que l&#8217;accès à Ymail, le webmail de Yahoo, génère la part la plus forte de trafic sur l&#8217;ensemble des sites du groupe. Peut-on en déduire que le webmail constitue l&#8217;une des offres les plus attractives sur un portail web ? Si]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;article de Neteco <a title="article de neteco" href="http://www.neteco.com/262432-yahoo-mail-zimbra.html" target="_blank">&#8220;Email : Yahoo! reste en tête sur tous les fronts&#8221;</a> dévoile que l&#8217;accès à Ymail, le webmail de Yahoo, génère la part la plus forte de trafic sur l&#8217;ensemble des sites du groupe.<br />
Peut-on en déduire que le webmail constitue l&#8217;une des offres les plus attractives sur un portail web ?</p>
<p>Si oui, dans quelle mesure le webmail séduit-il autant d&#8217;utilisateurs?</p>
<p><span id="more-296"></span> Un webmail présente de nombreux avantages, qu&#8217;il se destine à un usage personnel ou professionnel. Il offre la liberté de consulter ses messages depuis n&#8217;importe quel poste sans avoir à installer et paramétrer de solution logicielle. Il peut être complètement indépendant du FAI et ainsi fournir une continuïté de services. Les capacités de stockage varient d&#8217;un site à un autre. Mais d&#8217;un point de vue général, l&#8217;espace accordé est de plus en plus important. Selon les webmails, il est possible d&#8217;envoyer des fichiers lourds, d&#8217;activer des filtres, de gérer ses RDV, &#8230; les fonctionnalités sont diverses et multiples.</p>
<p>En proposant un tel service, le portail bénéficie de meilleurs statistiques de connexion, en terme de temps de navigation: le visiteur lambda en ouvrant un compte devient utilisateur et ainsi visiteur récurrent et identifié. Le portail gagne également en image : le webmail apporte une valeur ajoutée.</p>
<p>L&#8217;éditeur de portail web peut faire appel à un prestataire spécialisé qui sera en mesure de lui fournir un service « clefs en main » en marque blanche. L&#8217;investissement technologique et marketing est alors quasi nul pour l&#8217;éditeur qui n&#8217;a plus qu&#8217;à fondre son identité visuelle sur la plateforme de messagerie. Libre ensuite d&#8217;offrir un certain niveau de service gratuit et de proposer en parallèle des options payantes (extension de la capacité de stockage, anti-spam&#8230;).</p>
<p>Les éditeurs de portail web ont ainsi tout intérêt à fournir un webmail, service à fort potentiel.</p>
<p>PS : Si vous êtes à la recherche d&#8217;un prestataire spécialisé en webmail, capable de vous fournir un service en marque blanche, nous en connaissons un de <a title="Prestataire webmail" href="http://www.alinto.net" target="_blank">très bien</a> <img src='http://www.demainlemail.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demainlemail.com/2009/03/webmail-generateur-de-trafic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

