<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Demain le mail &#187; outils collaboratifs</title>
	<atom:link href="http://www.demainlemail.com/tag/outils-collaboratifs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.demainlemail.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:55:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Le Push débarque sur Hotmail</title>
		<link>http://www.demainlemail.com/2010/09/le-push-debarque-sur-hotmail/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-push-debarque-sur-hotmail</link>
		<comments>http://www.demainlemail.com/2010/09/le-push-debarque-sur-hotmail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 09:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chloé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels & Webmails]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[Messagerie]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[outils collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[push]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlemail.com/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft a activé il y a quelques semaines la connexion ActiveSync pour les comptes Hotmail. ActiveSync permet de synchroniser des données (courrier électronique, calendrier, contacts, tâches et notes) entre un PC et un Pocket PC ou un Smartphone Windows. Dorénavant vous pouvez donc avoir accès sur votre Smartphone et en toute mobilité à vos emails,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft a activé il y a quelques semaines<a title="PCinpact" href="http://www.pcinpact.com/actu/news/59048-hotmail-activesync-exchange-iphone-configuration.htm" target="_blank"> la connexion ActiveSync </a>pour les comptes Hotmail. ActiveSync permet de synchroniser des données (courrier électronique, calendrier, contacts, tâches et notes) entre un PC et un Pocket PC ou un <a title="iGeneration" href="http://www.igeneration.fr/iphone/le-push-mail-avec-hotmail-et-exchange-activesync-13681" target="_blank">Smartphone Windows</a>. Dorénavant vous pouvez donc avoir accès sur votre Smartphone et en toute mobilité à vos emails, votre calendrier, vos contacts de votre compte Hotmail. En activant la fonctionnalité Push vous recevez donc sur votre téléphone portable, une notification lorsque vous recevez un nouvel email.</p>
<p>Mais Microsoft offrait déjà la possibilité auparavant d’accéder à ses emails sur un Smartphone via la messagerie Exchange. Exchange est une solution permettant d&#8217;offrir aux utilisateurs la liberté d&#8217;accéder à leurs communications, par courrier électronique, messagerie instantanée, etc., à partir de la plateforme, du navigateur Web ou du périphérique de leur choix (Smartphone,…), pour continuer à travailler même en déplacement.</p>
<p>Mais alors pourquoi les entreprises choisissent-elles une messagerie Exchange au lieu de créer tout simplement un compte Hotmail, dorénavant accessible en toute mobilité ?</p>
<p><span id="more-1565"></span></p>
<h3>Mais alors pourquoi payer pour un service déjà existant et gratuit ?</h3>
<p>Tout simplement, parce que la <a title="Solution Exchange" href="http://www.serveurexchange.fr/serveur-exchange/offre-exchange/" target="_blank">solution Exchange</a> est créée pour satisfaire les besoins des professionnels tandis que Hotmail est à destination du grand public.</p>
<p>Cette solution est donc beaucoup plus performante à plusieurs niveaux :</p>
<ul>
<li>Pour la protection de la messagerie électronique:</li>
</ul>
<p>Microsoft Exchange dispose d’une couverture efficace contre les spams et les virus en combinant la mise à jour régulière de liste de filtrage et un antivirus pertinent qui vérifie la présence de pages impliquant des pratiques à risque comme le Phishing.</p>
<p>Or on déplore beaucoup d’utilisateurs insatisfaits concernant l’anti spam et l’antivirus de Hotmail (Smartscreen).</p>
<ul>
<li>Pour les outils collaboratifs</li>
</ul>
<p>Contrairement  à Hotmail qui vous permet simplement d’accéder à votre agenda et à vos contacts, Microsoft Exchange  est bien plus qu’une simple messagerie, en effet vous pouvez partager avec vos collaborateurs, partenaires, fournisseurs vos outils collaboratifs (agenda, contacts, calendrier).</p>
<ul>
<li>Pour le support technique</li>
</ul>
<p>Un extranet client est disponible pour un suivi personnalisé et un support de « niveau 2 », donc supérieur à celui des utilisateurs Hotmail, ce qui paraît normal pour les professionnels.</p>
<ul>
<li>Pour la conservation et la sécurité des données :</li>
</ul>
<p>La messagerie Exchange offre un accès sécurisé HTTPS et une sauvegarde des emails sur 15 jours. Pour un usage professionnel, on comprend évidemment que les entreprises choisissent cette solution.</p>
<p>Les solutions de messagerie, sont une des composantes essentielles de l&#8217;activité d’une société. Une perte de la communication par messagerie peut se traduire en une perte de revenu et de clients.</p>
<p>Il n’y a pas de secret : une solution de messagerie gratuite comme Hotmail n’aura évidemment pas les mêmes qualités de services, de support technique et de disponibilité qu’une messagerie payante.</p>
<p>En tant qu’entreprise il faut donc bien évidemment choisir la solution adaptée à ses besoins, mais il faut également rester attentif à différents critères -mis à part les outils de communications ; comme les outils collaboratifs, la sécurité, le support technique et la conservation des données qui constituent l’une des composantes essentielles pour la messagerie de l’entreprise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demainlemail.com/2010/09/le-push-debarque-sur-hotmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outils collaboratifs : bénéfice ou fardeau pour l&#8217;entreprise ?</title>
		<link>http://www.demainlemail.com/2010/06/outils-collaboratifs-benefice-ou-fardeau-pour-lentreprise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=outils-collaboratifs-benefice-ou-fardeau-pour-lentreprise</link>
		<comments>http://www.demainlemail.com/2010/06/outils-collaboratifs-benefice-ou-fardeau-pour-lentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 15:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chloé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autour du mail]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Archivage]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[client de messagerie]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[instantanée]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[Messagerie]]></category>
		<category><![CDATA[messagerie électronique]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[outil collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[outils collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[Usage]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlemail.com/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Si les outils collaboratifs et de communication sont encore loin d&#8217;équiper toutes les entreprises, ces dernières ne les dénigrent pas pour autant. Ces nouvelles technologies sont même très favorablement accueillies dans la mesure où près des deux-tiers des répondants à l&#8217;étude de Kelton Research (Journal du Net.com) indiquent qu&#8217;elles rendent la communication et la collaboration]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Si les outils collaboratifs et de communication sont encore loin d&#8217;équiper toutes les entreprises, ces dernières ne les dénigrent pas pour autant. Ces nouvelles technologies sont même très favorablement accueillies dans la mesure où près des deux-tiers des répondants à l&#8217;<a href="http://www.journaldunet.com/solutions/intranet-extranet/etude-collaboratif-kelton-research-avanade/?f_id_newsletter=3130" target="_self">étude de Kelton Research</a> (<a href="http://www.journaldunet.com/solutions/intranet-extranet/etude-collaboratif-kelton-research-avanade/?f_id_newsletter=3130" target="_self">Journal du Net.com</a>) indiquent qu&#8217;elles rendent la communication et la collaboration plus facile. A quoi servent ces outils collaboratifs? Et pourquoi les utiliser?<span id="more-1194"></span></p>
<p style="text-align: justify"><strong><span style="text-decoration: underline">Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un outil collaboratif?</span></strong></p>
<p style="text-align: justify">Dans l&#8217;industrie des télécommunications et de la bureautique, on désigne par &#8220;<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Communications_unifi%C3%A9es" target="_self">communications unifiées ou collaboratives</a>&#8221; un ensemble de nouveaux services destinés aux professionnels en entreprise permettant d&#8217;intégrer étroitement :</p>
<ul style="text-align: justify">
<li> Les moyens de communications interpersonnelles en temps réel, comme la téléphonie fixe et mobile, la visiophonie, les ponts de conférence audio / vidéo…</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify">
<li>Les outils de travail collaboratif (comme la messagerie instantanée, la présence, les systèmes de conférences par le web, de partage et de gestion de documents…).</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify">
<li>L&#8217;environnement informatique, notamment les outils de bureautique, comme le client de messagerie électronique, l&#8217;agenda, le traitement de texte ou le logiciel de visionnage de présentations. L&#8217;e-mail arrive largement en tête (79%) des outils de communication / collaboration les plus fréquemment utilisés, devant le téléphone (63%) et les espaces documentaires partagés (45%).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><span style="text-decoration: underline">Quel est l&#8217;intérêt et les bénéfices pour l&#8217;entreprise?</span></strong></p>
<p style="text-align: justify">Les produits de communications unifiées visent de manière générale à améliorer la productivité des collaborateurs de l&#8217;entreprise en permettant et/ou en rendant plus efficace le contrôle, la gestion, l&#8217;intégration et l&#8217;utilisation au quotidien de plusieurs formes de communication.</p>
<p style="text-align: justify">Par exemple:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li> Appeler sans effort sur un simple clic de souris à partir de la liste de contacts</li>
<li> Permettre un échange rapide, dans un même bâtiment ou à distance d&#8217;informations, par exemple pour faire avancer une réunion.</li>
<li> Transférer à distance un document plus efficacement (ex alternative plus efficace à l&#8217;envoi d&#8217;une pièce jointe dans un courrier)</li>
<li> Participer à distance à une conférence, une formation, une présentation de produits</li>
<li> Limiter les déplacements inutiles, salle de réunion virtuelle, plus besoin d&#8217;utiliser une salle de conférence dédiée avec des équipements vidéo coûteux.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Deux-tiers des personnes interrogées (69%) indiquent que la messagerie instantanée constitue un moyen très efficace de répondre à leurs objectifs métiers et faciliter leur travail au quotidien. (D&#8217;après l&#8217;institut Kelton Reaserch)</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify"><strong><span style="text-decoration: underline">Quels sont les risques?</span></strong></p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;étude de Kelton Research pointe des risques en matière de sécurisation des données. Il existe un risque lié à la conservation des données informatiques (archivage d&#8217;email, de documents législatifs,&#8230;). En effet, la France a encore du retard sur les autres pays européens comme l&#8217;Allemagne, en matière de lois sur l&#8217;archivage des données informatiques, leur conservation et leur sécurisation.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify"><span style="text-decoration: underline"><strong>Et vous?</strong></span></p>
<p style="text-align: justify">Une très large majorité de répondants (75%) à l&#8217;étude de Kelston Reaserch estime que l&#8217;usage des outils de communication et/ou de collaboration va croître dans le courant de l&#8217;année prochaine. Et vous qu&#8217;en pensez-vous? Avez-vous remarqué des changements dans votre façon de travailler grâce aux outils collaboratifs? Diriez-vous que ces outils facilitent la communication et les échanges professionnels? Ou au contraire, pensez-vous  qu&#8217;ils vous ralentissent dans votre travail et que l&#8217;on devient de plus en plus dépendants de ces outils?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demainlemail.com/2010/06/outils-collaboratifs-benefice-ou-fardeau-pour-lentreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participez à la présentation du nouveau Livre Blanc Messagerie et Outils Collaboratifs</title>
		<link>http://www.demainlemail.com/2010/01/presentation-nouveau-livre-blanc-messagerie-outils-collaboratifs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentation-nouveau-livre-blanc-messagerie-outils-collaboratifs</link>
		<comments>http://www.demainlemail.com/2010/01/presentation-nouveau-livre-blanc-messagerie-outils-collaboratifs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autour du mail]]></category>
		<category><![CDATA[Alinto]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[demain le mail]]></category>
		<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[inscription]]></category>
		<category><![CDATA[livre blanc]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel de messagerie]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Messagerie]]></category>
		<category><![CDATA[messagerie électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[outils collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird 3]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlemail.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Alinto présente la nouvelle édition de son Livre Blanc dédié à la messagerie électronique et aux outils collaboratifs d’aujourd’hui et de demain. A cette occasion, nous vous donnons rendez-vous autour d’un petit-déjeuner : jeudi 28 janvier 2010 de 08h30 à 10h30 Goethe Institut 18 rue François Dauphin – LYON 2ème Pour vous inscrire, cliquez ici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Alinto présente la nouvelle édition de son Livre Blanc dédié à la messagerie électronique et aux outils collaboratifs d’aujourd’hui et de demain. A cette occasion, nous vous donnons rendez-vous autour d’un petit-déjeuner :</p>
<p style="text-align: center;"><strong>jeudi 28 janvier 2010 de 08h30 à 10h30<br />
Goethe Institut<br />
18 rue François Dauphin – LYON 2ème</strong></p>
<h3 style="text-align: center;"><span id="more-730"></span></h3>
<p style="text-align: left;">
<h3 style="text-align: center;"><a title="Formulaire inscription" href="http://www.alinto.com/web/guest/livre-blanc-2009" target="_blank">Pour vous inscrire, cliquez ici</a></h3>
<p style="text-align: left;"><strong>Découvrez le programme :</strong><br />
* 08h30 Accueil autour d’un petit-déjeuner<br />
* 09h00 Introduction<br />
* 09h15 Table ronde &#8220;Thunderbird 3, évolutions et contraintes de la dernière version du logiciel de messagerie open source&#8221;<br />
* 09h35 Restitution du Livre Blanc 2009<br />
* 09h55 Demain le mail… un peu de prospective<br />
* 10h05 Questions/Réponses<br />
* 10h30 Fin de l’événement</p>
<h3 style="text-align: center;"><a title="Formulaire inscription" href="http://www.alinto.com/web/guest/livre-blanc-2009" target="_blank">Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous dès maintenant.</a></h3>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><strong>Comment accéder au lieu de l’événement ?</strong><br />
<a title="Plan" href="http://maps.google.fr/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=fr&amp;geocode=&amp;q=goethe+institut+lyon&amp;sll=46.75984,1.738281&amp;sspn=11.503575,23.334961&amp;ie=UTF8&amp;cd=1&amp;hq=goethe+institut&amp;hnear=Lyon&amp;z=14&amp;iwloc=A&amp;cid=7809986320452317833" target="_blank">Voir le plan sur Google Map</a><br />
Stations de métro : Bellecour (ligne A et D)<br />
Parkings : Bellecour ou Antonin Poncet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demainlemail.com/2010/01/presentation-nouveau-livre-blanc-messagerie-outils-collaboratifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Téléchargez le Livre Blanc sur la messagerie et les outils collaboratifs édition 2009</title>
		<link>http://www.demainlemail.com/2009/12/telechargez-livre-blanc-messagerie-et-outils-collaboratifs-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telechargez-livre-blanc-messagerie-et-outils-collaboratifs-2009</link>
		<comments>http://www.demainlemail.com/2009/12/telechargez-livre-blanc-messagerie-et-outils-collaboratifs-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autour du mail]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes & Stats]]></category>
		<category><![CDATA[Alinto]]></category>
		<category><![CDATA[Archivage]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[légal]]></category>
		<category><![CDATA[livre blanc]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Messagerie]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[outils collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[Usage]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web sémantique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlemail.com/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Usages et Besoins des utilisateurs et administrateurs de messagerie et d&#8217;outils collaboratifs&#8221; édition 2009 expose un état de l&#8217;art actuel de la communication électronique en entreprise et s&#8217;axe autour de l&#8217;email et des outils collaboratifs. Ce Livre Blanc propose une prospective de la communication électronique de demain. 145 entreprises ont été consultées pour mener à]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;Usages et Besoins des utilisateurs et administrateurs de messagerie et d&#8217;outils collaboratifs&#8221; édition 2009 expose un état de l&#8217;art actuel de la communication électronique en entreprise et s&#8217;axe autour de l&#8217;email et des outils collaboratifs. Ce Livre Blanc propose une prospective de la communication électronique de demain. 145 entreprises ont été consultées pour mener à bien cet ouvrage dont l&#8217;objectif est d&#8217;informer et de sensibiliser les DSI et Responsables Messagerie sur les prochaines évolutions des technologies de la communication électronique. Archivage légal, spam, messagerie sémantique, SaaS sont quelques-uns des thèmes abordés.<span id="more-726"></span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://www.alinto.com/web/guest/telecharger-le-livre-blanc">Pour obtenir le Livre Blanc, cliquez-ici</a>.</h3>
<p>Retrouvez ci-dessous un extrait de l&#8217;édito :</p>
<p style="text-align: justify;">« <em>Depuis la première édition de ce livre blanc il y a six ans, nous avons pu mesurer le chemin parcouru et l&#8217;évolution de vos attentes. Nous avons souhaité dresser un paysage plus large de la communication électronique en confiant à l&#8217;Université Lyon I (L’Unité́ d&#8217;Enseignement de Veille Technologique ) une analyse prospective que vous trouverez en première partie du document.<br />
Tous ces éléments nous conduisent à envisager une évolution significative des usages dans les années à venir car utilisateurs et administrateurs espèrent une gestion intelligente de leur messagerie.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Pourquoi ne pas alors explorer d&#8217;autres espaces tels que le web sémantique. Il a pour objectif de transformer la masse des pages Web en un immense espace de données structurées et permet de trouver très rapidement des informations utiles grâce à des programme d’interprétation du contenu. Mais le Web est un espace public alors que l’email est assimilé à de la correspondance privée. Sera-t-il alors possible de confier à un ordinateur l&#8217;analyse et le traitement de vos conversations ?</em> »</p>
<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://www.alinto.com/web/guest/telecharger-le-livre-blanc">Pour obtenir le Livre Blanc, cliquez-ici</a>.</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demainlemail.com/2009/12/telechargez-livre-blanc-messagerie-et-outils-collaboratifs-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dernier rappel : inscription au petit déjeuner de présentation du Livre Blanc 2009 sur la messagerie électronique le 10 décembre 2009</title>
		<link>http://www.demainlemail.com/2009/12/inscription-livre-blanc-10decembre2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inscription-livre-blanc-10decembre2009</link>
		<comments>http://www.demainlemail.com/2009/12/inscription-livre-blanc-10decembre2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messagerie]]></category>
		<category><![CDATA[Alinto]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[demain le mail]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[inscription]]></category>
		<category><![CDATA[livre blanc]]></category>
		<category><![CDATA[messagerie électronique]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[outils collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlemail.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Alinto présente la nouvelle édition de son Livre Blanc dédié à la messagerie électronique et aux outils collaboratifs d’aujourd’hui et de demain. A cette occasion, nous vous donnons rendez-vous autour d’un petit-déjeuner : jeudi 10 décembre à partir de 08h30 Atelier Dorat 22 rue Chapon – PARIS 3ème L’évènement sera animé par Jean-Pierre Corniou, Directeur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Alinto présente la nouvelle édition de son Livre Blanc dédié à la messagerie électronique et aux outils collaboratifs d’aujourd’hui et de demain. A cette occasion, nous vous donnons rendez-vous autour d’un petit-déjeuner :</p>
<p style="text-align: center;"><strong>jeudi 10 décembre à partir de 08h30<br />
Atelier Dorat<br />
22 rue Chapon – PARIS 3ème</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’évènement sera animé par <strong>Jean-Pierre Corniou</strong>, Directeur Général Adjoint de Sia Conseil, ex DSI des sociétés Sollac, Usinor et Renault,<span id="more-662"> <span id="more-718"></span></span> et auteur de l’ouvrage “<a href="http://jeanpierrecorniou.typepad.com/about.html" target="_blank">Le web, 15 ans déjà… Et après ?</a>“.</p>
<h3 style="text-align: center;"><a title="Formulaire inscription" href="http://www.alinto.com/web/guest/livre-blanc-2009" target="_blank">Pour vous inscrire, cliquez ici</a></h3>
<p style="text-align: left;"><strong>Découvrez le programme :</strong><br />
* 08h30 Accueil autour d’un petit-déjeuner<br />
* 09h00 Introduction<br />
* 09h15 Intervention de Jean-Pierre Corniou<br />
* 09h35 Restitution du Livre Blanc 2009<br />
* 09h55 Demain le mail… un peu de prospective<br />
* 10h05 Questions/Réponses<br />
* 10h30 Fin de l’événement</p>
<h3 style="text-align: center;"><a title="Formulaire inscription" href="http://www.alinto.com/web/guest/livre-blanc-2009" target="_blank">Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous dès maintenant.</a></h3>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><strong>Comment accéder au lieu de l’événement ?</strong><br />
<a title="Plan" href="http://maps.google.fr/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=fr&amp;geocode=&amp;q=atelier+dorat+paris&amp;sll=48.104852,-2.62393&amp;sspn=0.044362,0.076647&amp;ie=UTF8&amp;hq=atelier+dorat&amp;hnear=Paris&amp;z=15&amp;iwloc=A&amp;cid=15823083644468486142" target="_blank">Voir le plan sur Google Map</a><br />
Stations de métro : Arts et Métiers (lignes 3 et 11) ou Rambuteau (ligne 11)<br />
Parkings : Georges Pompidou ou Temple</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demainlemail.com/2009/12/inscription-livre-blanc-10decembre2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitation &#8211; Sortie de la nouvelle édition du Livre Blanc &#8220;Usages et besoins des utilisateurs et administrateurs de messagerie et d&#8217;outils collaboratifs&#8221;</title>
		<link>http://www.demainlemail.com/2009/11/nouvelle-edition-livre-blanc-messagerie-outils-collaboratifs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nouvelle-edition-livre-blanc-messagerie-outils-collaboratifs</link>
		<comments>http://www.demainlemail.com/2009/11/nouvelle-edition-livre-blanc-messagerie-outils-collaboratifs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autour du mail]]></category>
		<category><![CDATA[Alinto]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[demain le mail]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[inscription]]></category>
		<category><![CDATA[invitation]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Pierre Corniou]]></category>
		<category><![CDATA[livre blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Messagerie]]></category>
		<category><![CDATA[messagerie électronique]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[outils collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[Usage]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlemail.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Alinto présente la nouvelle édition de son Livre Blanc dédié à la messagerie électronique et aux outils collaboratifs d&#8217;aujourd&#8217;hui et de demain. A cette occasion, nous vous donnons rendez-vous autour d&#8217;un petit-déjeuner : jeudi 10 décembre à partir de 08h30 Atelier Dorat 22 rue Chapon &#8211; PARIS 3ème L&#8217;évènement sera animé par Jean-Pierre Corniou, Directeur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Alinto présente la nouvelle édition de son Livre Blanc dédié à la messagerie électronique et aux outils collaboratifs d&#8217;aujourd&#8217;hui et de demain. A cette occasion, nous vous donnons rendez-vous autour d&#8217;un petit-déjeuner :</p>
<p style="text-align: center;"><strong>jeudi 10 décembre à partir de 08h30<br />
Atelier Dorat<br />
22 rue Chapon &#8211; PARIS 3ème</strong></p>
<p style="text-align: left;">L&#8217;évènement sera animé par <strong>Jean-Pierre Corniou</strong>, Directeur Général Adjoint de Sia Conseil, ex DSI des sociétés Sollac, Usinor et Renault,<span id="more-662"></span> et auteur de l&#8217;ouvrage &#8220;<a href="http://jeanpierrecorniou.typepad.com/about.html" target="_blank">Le web, 15 ans déjà&#8230; Et après ?</a>&#8220;.</p>
<h3 style="text-align: center;"><a title="Formulaire inscription" href="http://www.alinto.com/web/guest/livre-blanc-2009" target="_blank">Pour vous inscrire, cliquez ici</a></h3>
<p style="text-align: left;"><strong>Découvrez le programme :</strong><br />
* 08h30 Accueil autour d&#8217;un petit-déjeuner<br />
* 09h00 Introduction<br />
* 09h15 Intervention de Jean-Pierre Corniou<br />
* 09h35 Restitution du Livre Blanc 2009<br />
* 09h55 Demain le mail&#8230; un peu de prospective<br />
* 10h05 Questions/Réponses<br />
* 10h30 Fin de l&#8217;événement</p>
<h3 style="text-align: center;"><a title="Formulaire inscription" href="http://www.alinto.com/web/guest/livre-blanc-2009" target="_blank">Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous dès maintenant.</a></h3>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><strong>Comment accéder au lieu de l&#8217;événement ?</strong><br />
