<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Demain le mail &#187; édition</title>
	<atom:link href="http://www.demainlemail.com/tag/edition/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.demainlemail.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:55:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>iPad, l’objet hybride qui donne une nouvelle dimension à vos emails</title>
		<link>http://www.demainlemail.com/2010/05/ipad-donne-une-nouvelle-dimension-a-vos-emails/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ipad-donne-une-nouvelle-dimension-a-vos-emails</link>
		<comments>http://www.demainlemail.com/2010/05/ipad-donne-une-nouvelle-dimension-a-vos-emails/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 13:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels & Webmails]]></category>
		<category><![CDATA[Messagerie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[application mail]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[client de messagerie]]></category>
		<category><![CDATA[demain le mail]]></category>
		<category><![CDATA[droit]]></category>
		<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[emails]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[Gist]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[mails]]></category>
		<category><![CDATA[messagerie électronique]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablette tactile]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlemail.com/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[En ce jour de sortie officielle en France de l’iPad, nous nous devions de faire le point sur la dernière technologie d’Apple qualifiée déjà de &#8220;nouveau média&#8221; par certains spécialistes comme Christophe Maillard, Directeur Général du groupe Ebizcuss. Qu’il existe des raisons de l’adopter ou de le dénier, l’iPad remporte la palme 2010 du buzz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1004" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="ipad" src="http://www.demainlemail.com/wp-content/uploads/2010/05/ipad1.png" alt="ipad" width="304" height="387" />En ce jour de sortie officielle en France de l’iPad, nous nous devions de faire le point sur la dernière technologie d’Apple qualifiée déjà de &#8220;<a href="http://www.20minutes.fr/article/406106/High-Tech-Ma-vie-avec-l-iPad-d-apple.php" target="_blank">nouveau média</a>&#8221; par certains spécialistes comme Christophe Maillard, Directeur Général du groupe Ebizcuss.</p>
<p>Qu’il existe des raisons de l’adopter ou de le dénier, l’iPad remporte la palme 2010 du buzz. Pas un seul titre de presse ou d’édition web ne parle pas de cet objet hybride, mi-smartphone, mi-netbook.</p>
<p>Si vous n’avez pas passé la nuit devant la boutique Apple rue de Rivoli comme certains inconditionnels ou que nous savez pas véritablement quels bénéfices pourrait vous apporter cette tablette tactile, vous pouvez lire l’article de l’Express qui liste &#8220;<a href="http://www.lexpress.fr/actualite/high-tech/cinq-raisons-d-acheter-ou-pas-un-ipad_895253.html" target="_blank">les 5 raisons d’acheter (ou pas) un iPad</a>&#8220;.</p>
<p>A la rédaction de Demain le mail, nous ne pouvions pas passer à côté du nouveau terminal d’Apple. Du moins pour la raison suivante : l&#8217;accès à son compte de messagerie via l&#8217;iPad.</p>
<p><span id="more-997"></span></p>
<h3><span style="color: #888888;"><strong>L’application  Mail sur iPad</strong></span></h3>
<p>« Voir et toucher ses emails comme jamais ne vous l’aviez fait » introduit la voix-off dans la <a href="http://www.apple.com/fr/ipad/guided-tours/#mail" target="_blank">vidéo de démonstration dédiée à l&#8217;application Mail de l’iPad</a>. Le spectateur est invité par la stimulation de ses sens, visuel et tactile, à s&#8217;imaginer utilisateur.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1009" title="ipad2" src="http://www.demainlemail.com/wp-content/uploads/2010/05/ipad2.png" alt="ipad2" width="746" height="425" /></p>
<p style="text-align: left;">En mode paysage, la boîte de réception s’affiche sur la gauche pour laisser sur les 2/3 restant de l’écran la place au contenu du message. En basculant l’iPad en mode portrait, l’email occupe tout l’écran.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="alignnone size-full wp-image-1011" title="ipad3" src="http://www.demainlemail.com/wp-content/uploads/2010/05/ipad3.png" alt="ipad3" width="748" height="426" /></p>
<p>Les photos et autres pièces jointes s’affichent dans le corps du message.</p>
<p>Pour enregistrer une photo ou la copier simplement, il suffit de laisser longuement son doigt sur la photo pour faire apparaître un menu concis.</p>
<p>Pour lire un fichier PDF ou Office, seule une pression du doigt sur l’icône du fichier est nécessaire pour l’ouvrir en plein écran.</p>
<p>Le classement ou la suppression de plusieurs messages à la fois est simple : il faut sélectionner les emails (ils s’affichent empilés sur la droite) puis cliquer sur l’un des deux boutons situés en bas de page « supprimer » ou « déplacer ».</p>
<p>Le client de messagerie inclut un moteur de recherche dont la saisie est accessible depuis un clavier virtuel de grande dimension qui apparaît dès la sélection de la fonction recherche.  La recherche est extensible aux messages présents sur le serveur.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1015" title="ipad4" src="http://www.demainlemail.com/wp-content/uploads/2010/05/ipad41.png" alt="ipad4" width="763" height="432" /></p>
<p>Ce clavier intelligent insère la ponctuation et corrige vos éventuels fautes d’orthographe pendant la saisie.</p>
<p>Mail identifie les noms, adresses et numéros de téléphone. La reconnaissance de ces informations est symbolisée par un lien bleu : en appuyant longuement sur ce lien, il vous est donné la possibilité d&#8217;enregistrer un contact dans le carnet d’adresses de l’iPad ou d&#8217;afficher un plan.</p>
<p>Compatible avec la plupart des services de messageries grands publics et professionnels, l’iPad propose une nouvelle façon de s’approprier ses emails et offre une dimension bien ludique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demainlemail.com/2010/05/ipad-donne-une-nouvelle-dimension-a-vos-emails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participez à la présentation du nouveau Livre Blanc Messagerie et Outils Collaboratifs</title>
		<link>http://www.demainlemail.com/2010/01/presentation-nouveau-livre-blanc-messagerie-outils-collaboratifs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentation-nouveau-livre-blanc-messagerie-outils-collaboratifs</link>
		<comments>http://www.demainlemail.com/2010/01/presentation-nouveau-livre-blanc-messagerie-outils-collaboratifs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autour du mail]]></category>
		<category><![CDATA[Alinto]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[demain le mail]]></category>
		<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[inscription]]></category>
		<category><![CDATA[livre blanc]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel de messagerie]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Messagerie]]></category>
		<category><![CDATA[messagerie électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[outils collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird 3]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlemail.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Alinto présente la nouvelle édition de son Livre Blanc dédié à la messagerie électronique et aux outils collaboratifs d’aujourd’hui et de demain. A cette occasion, nous vous donnons rendez-vous autour d’un petit-déjeuner : jeudi 28 janvier 2010 de 08h30 à 10h30 Goethe Institut 18 rue François Dauphin – LYON 2ème Pour vous inscrire, cliquez ici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Alinto présente la nouvelle édition de son Livre Blanc dédié à la messagerie électronique et aux outils collaboratifs d’aujourd’hui et de demain. A cette occasion, nous vous donnons rendez-vous autour d’un petit-déjeuner :</p>
<p style="text-align: center;"><strong>jeudi 28 janvier 2010 de 08h30 à 10h30<br />
Goethe Institut<br />
18 rue François Dauphin – LYON 2ème</strong></p>
<h3 style="text-align: center;"><span id="more-730"></span></h3>
<p style="text-align: left;">
<h3 style="text-align: center;"><a title="Formulaire inscription" href="http://www.alinto.com/web/guest/livre-blanc-2009" target="_blank">Pour vous inscrire, cliquez ici</a></h3>
<p style="text-align: left;"><strong>Découvrez le programme :</strong><br />
* 08h30 Accueil autour d’un petit-déjeuner<br />
* 09h00 Introduction<br />
* 09h15 Table ronde &#8220;Thunderbird 3, évolutions et contraintes de la dernière version du logiciel de messagerie open source&#8221;<br />
* 09h35 Restitution du Livre Blanc 2009<br />
* 09h55 Demain le mail… un peu de prospective<br />
* 10h05 Questions/Réponses<br />
* 10h30 Fin de l’événement</p>
<h3 style="text-align: center;"><a title="Formulaire inscription" href="http://www.alinto.com/web/guest/livre-blanc-2009" target="_blank">Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous dès maintenant.</a></h3>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><strong>Comment accéder au lieu de l’événement ?</strong><br />
<a title="Plan" href="http://maps.google.fr/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=fr&amp;geocode=&amp;q=goethe+institut+lyon&amp;sll=46.75984,1.738281&amp;sspn=11.503575,23.334961&amp;ie=UTF8&amp;cd=1&amp;hq=goethe+institut&amp;hnear=Lyon&amp;z=14&amp;iwloc=A&amp;cid=7809986320452317833" target="_blank">Voir le plan sur Google Map</a><br />
Stations de métro : Bellecour (ligne A et D)<br />
Parkings : Bellecour ou Antonin Poncet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demainlemail.com/2010/01/presentation-nouveau-livre-blanc-messagerie-outils-collaboratifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Téléchargez le Livre Blanc sur la messagerie et les outils collaboratifs édition 2009</title>
		<link>http://www.demainlemail.com/2009/12/telechargez-livre-blanc-messagerie-et-outils-collaboratifs-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telechargez-livre-blanc-messagerie-et-outils-collaboratifs-2009</link>
		<comments>http://www.demainlemail.com/2009/12/telechargez-livre-blanc-messagerie-et-outils-collaboratifs-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autour du mail]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes & Stats]]></category>
		<category><![CDATA[Alinto]]></category>
		<category><![CDATA[Archivage]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[légal]]></category>
		<category><![CDATA[livre blanc]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Messagerie]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[outils collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[Usage]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web sémantique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlemail.com/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Usages et Besoins des utilisateurs et administrateurs de messagerie et d&#8217;outils collaboratifs&#8221; édition 2009 expose un état de l&#8217;art actuel de la communication électronique en entreprise et s&#8217;axe autour de l&#8217;email et des outils collaboratifs. Ce Livre Blanc propose une prospective de la communication électronique de demain. 145 entreprises ont été consultées pour mener à]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;Usages et Besoins des utilisateurs et administrateurs de messagerie et d&#8217;outils collaboratifs&#8221; édition 2009 expose un état de l&#8217;art actuel de la communication électronique en entreprise et s&#8217;axe autour de l&#8217;email et des outils collaboratifs. Ce Livre Blanc propose une prospective de la communication électronique de demain. 145 entreprises ont été consultées pour mener à bien cet ouvrage dont l&#8217;objectif est d&#8217;informer et de sensibiliser les DSI et Responsables Messagerie sur les prochaines évolutions des technologies de la communication électronique. Archivage légal, spam, messagerie sémantique, SaaS sont quelques-uns des thèmes abordés.<span id="more-726"></span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://www.alinto.com/web/guest/telecharger-le-livre-blanc">Pour obtenir le Livre Blanc, cliquez-ici</a>.</h3>
<p>Retrouvez ci-dessous un extrait de l&#8217;édito :</p>
<p style="text-align: justify;">« <em>Depuis la première édition de ce livre blanc il y a six ans, nous avons pu mesurer le chemin parcouru et l&#8217;évolution de vos attentes. Nous avons souhaité dresser un paysage plus large de la communication électronique en confiant à l&#8217;Université Lyon I (L’Unité́ d&#8217;Enseignement de Veille Technologique ) une analyse prospective que vous trouverez en première partie du document.<br />
Tous ces éléments nous conduisent à envisager une évolution significative des usages dans les années à venir car utilisateurs et administrateurs espèrent une gestion intelligente de leur messagerie.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Pourquoi ne pas alors explorer d&#8217;autres espaces tels que le web sémantique. Il a pour objectif de transformer la masse des pages Web en un immense espace de données structurées et permet de trouver très rapidement des informations utiles grâce à des programme d’interprétation du contenu. Mais le Web est un espace public alors que l’email est assimilé à de la correspondance privée. Sera-t-il alors possible de confier à un ordinateur l&#8217;analyse et le traitement de vos conversations ?</em> »</p>
<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://www.alinto.com/web/guest/telecharger-le-livre-blanc">Pour obtenir le Livre Blanc, cliquez-ici</a>.</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demainlemail.com/2009/12/telechargez-livre-blanc-messagerie-et-outils-collaboratifs-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dernier rappel : inscription au petit déjeuner de présentation du Livre Blanc 2009 sur la messagerie électronique le 10 décembre 2009</title>
		<link>http://www.demainlemail.com/2009/12/inscription-livre-blanc-10decembre2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inscription-livre-blanc-10decembre2009</link>
		<comments>http://www.demainlemail.com/2009/12/inscription-livre-blanc-10decembre2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messagerie]]></category>
		<category><![CDATA[Alinto]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[demain le mail]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[inscription]]></category>
		<category><![CDATA[livre blanc]]></category>
		<category><![CDATA[messagerie électronique]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[outils collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlemail.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Alinto présente la nouvelle édition de son Livre Blanc dédié à la messagerie électronique et aux outils collaboratifs d’aujourd’hui et de demain. A cette occasion, nous vous donnons rendez-vous autour d’un petit-déjeuner : jeudi 10 décembre à partir de 08h30 Atelier Dorat 22 rue Chapon – PARIS 3ème L’évènement sera animé par Jean-Pierre Corniou, Directeur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Alinto présente la nouvelle édition de son Livre Blanc dédié à la messagerie électronique et aux outils collaboratifs d’aujourd’hui et de demain. A cette occasion, nous vous donnons rendez-vous autour d’un petit-déjeuner :</p>
<p style="text-align: center;"><strong>jeudi 10 décembre à partir de 08h30<br />
Atelier Dorat<br />
22 rue Chapon – PARIS 3ème</strong></p>
<p style="text-align: left;">L’évènement sera animé par <strong>Jean-Pierre Corniou</strong>, Directeur Général Adjoint de Sia Conseil, ex DSI des sociétés Sollac, Usinor et Renault,<span id="more-662"> <span id="more-718"></span></span> et auteur de l’ouvrage “<a href="http://jeanpierrecorniou.typepad.com/about.html" target="_blank">Le web, 15 ans déjà… Et après ?</a>“.</p>
<h3 style="text-align: center;"><a title="Formulaire inscription" href="http://www.alinto.com/web/guest/livre-blanc-2009" target="_blank">Pour vous inscrire, cliquez ici</a></h3>
<p style="text-align: left;"><strong>Découvrez le programme :</strong><br />
* 08h30 Accueil autour d’un petit-déjeuner<br />
* 09h00 Introduction<br />
* 09h15 Intervention de Jean-Pierre Corniou<br />
* 09h35 Restitution du Livre Blanc 2009<br />
* 09h55 Demain le mail… un peu de prospective<br />
* 10h05 Questions/Réponses<br />
* 10h30 Fin de l’événement</p>
<h3 style="text-align: center;"><a title="Formulaire inscription" href="http://www.alinto.com/web/guest/livre-blanc-2009" target="_blank">Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous dès maintenant.</a></h3>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><strong>Comment accéder au lieu de l’événement ?</strong><br />
<a title="Plan" href="http://maps.google.fr/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=fr&amp;geocode=&amp;q=atelier+dorat+paris&amp;sll=48.104852,-2.62393&amp;sspn=0.044362,0.076647&amp;ie=UTF8&amp;hq=atelier+dorat&amp;hnear=Paris&amp;z=15&amp;iwloc=A&amp;cid=15823083644468486142" target="_blank">Voir le plan sur Google Map</a><br />
Stations de métro : Arts et Métiers (lignes 3 et 11) ou Rambuteau (ligne 11)<br />
Parkings : Georges Pompidou ou Temple</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demainlemail.com/2009/12/inscription-livre-blanc-10decembre2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décembre 2009 &#8211; Les nouveaux usages de la messagerie : une révolution technologique et comportementale</title>
		<link>http://www.demainlemail.com/actualites-alinto/nouveaux-usages-messagerie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nouveaux-usages-messagerie</link>
		<comments>http://www.demainlemail.com/actualites-alinto/nouveaux-usages-messagerie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Alinto]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[éditeur]]></category>
		<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[instantanée]]></category>
		<category><![CDATA[lettre]]></category>
		<category><![CDATA[livre blanc]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Messagerie]]></category>
		<category><![CDATA[messagerie professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[Usage]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web sémantique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlemail.com/?page_id=714</guid>
		<description><![CDATA[La communication électronique rassemble diverses technologies nous permettant d’interagir avec notre environnement. L&#8217;une d&#8217;elles : la messagerie est devenue un outil indispensable dans la gestion quotidienne des échanges au sein des entreprises. Les solutions de gestion d&#8217;email et leurs outils associés (agenda, annuaire,&#8230;) ont connu une véritable révolution ces dernières années. L&#8217;évolution des usages et]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-left: 40px; text-align: justify;"><strong>La communication électronique rassemble diverses technologies nous permettant d’interagir avec notre environnement. L&#8217;une d&#8217;elles : la messagerie est devenue un outil indispensable dans la gestion quotidienne des échanges au sein des entreprises. Les solutions de gestion d&#8217;email et leurs outils associés (agenda, annuaire,&#8230;) ont connu une véritable révolution ces dernières années.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;évolution des usages et le besoin d&#8217;être connecté en permanence ont rendu nécessaire le développement de technologies permettant l&#8217;usage de sa messagerie à tout instant et en tout lieu. Désormais, son utilisation en déplacement s’est banalisée, car l&#8217;offre de terminaux (smartphone, PDA, ordinateurs portables, &#8230;) et de réseaux mobile haut débit (3G, WIFI, &#8230;) est devenu plus abordable.</p>
<p style="text-align: justify;">La messagerie prenant une place de plus en plus importante dans la vie professionnelle, elle doit aussi faire face à de nombreuses menaces. Parmi elles, le SPAM et l&#8217;abondance de trafic peuvent engendrer un rejet. De nouveaux moyens de communications (réseaux sociaux, messagerie instantanée,&#8230;) se développent également et peuvent démultiplier les sources de communication.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, la conservation et la gestion des messages échangés posent la question de la valeur du patrimoine numérique. Le courriel, par exemple, se positionne comme un document stratégique qu&#8217;il est utile de sécuriser et de préserver car il est souvent un moyen privilégié pour envoyer des informations importantes. Il s&#8217;ensuit alors un problèmes sur le volume des BAL (Boites Aux Lettres) qui s&#8217;assimilent à des outils de Gestion Électronique de Documents (GED) mais qui n&#8217;en ont ni la structure ni les capacités en terme de recherche et de classement de l&#8217;information. Le besoin d&#8217;outils plus communicants, plus accessibles et mieux adaptés se développe alors. Ils devront être convergents, structurants et intégrés à notre environnement usuel.</p>
<p style="text-align: justify;">Depuis la première édition de son livre blanc il y a 6 ans, Alinto a pu mesurer le chemin parcouru et l&#8217;évolution des attentes des entreprises. Pour sa nouvelle édition, cet ouvrage indépendant dresse un paysage plus large de la communication électronique en confiant à l&#8217;Université Lyon I (L’Unité d&#8217;Enseignement de Veille Technologique ) une analyse prospective. Tous ces éléments conduisent à envisager une évolution significative des usages dans les années à venir car les utilisateurs comme les administrateurs espèrent une gestion intelligente de la messagerie.</p>
<p style="text-align: justify;">Pourquoi ne pas alors explorer d&#8217;autres espaces tels que le Web sémantique. Il se caractérise par une signification bien définie et formelle des informations et des liens issus du Web, de façon à ce qu&#8217;ils soient interprétables par des programmes dans le but de transformer la masse des pages Web en un immense espace de données semi-structurées permettant de trouver rapidement les informations utiles. Mais le Web est un espace public alors qu&#8217;un email est assimilé à de la correspondance privée. Sera-t-il alors possible de confier à un ordinateur l&#8217;analyse et le traitement des conversations ?</p>
<p style="text-align: justify;">Avons nous le choix ? Il est de notre (votre&#8230;) devoir de ne pas laisser s&#8217;accumuler tant d&#8217;informations ? Nous pensons pour notre part que les technologies émergentes telles que l’analyse sémantique pourraient répondre aux enjeux de demain.  Pourrons-nous parler du MAIL 3.0 comme un standard lors de notre prochaine édition ? Autant de questions passionnantes qui devraient prochainement faire couler beaucoup d’encre.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><em>A propos d’Alinto </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Créé en janvier 2000, Alinto est l&#8217;un des principaux éditeurs et opérateurs européen de messagerie collaborative et de communications unifiées. Alinto gère plus 4 000 domaines de messagerie professionnelle et plus d’un million d’utilisateurs sur 5 pays.<br />
Alinto s&#8217;appuie sur une équipe qui dispose d&#8217;une expertise dans la communication électronique depuis plus de quinze ans et conjugue une politique de recherche et développement soutenue avec un service client de haute qualité.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Site web </em><a href="http://www.alinto.com/" target="_blank"><em>www.alinto.com</em></a></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Blog <a href="../" target="_blank">www.demainlemail.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demainlemail.com/actualites-alinto/nouveaux-usages-messagerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permettre l&#8217;usage d&#8217;une adresse email (fournie par un FAI) après résiliation du service est-il légitime ?</title>
		<link>http://www.demainlemail.com/2009/11/loi-portabilite-email/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=loi-portabilite-email</link>
		<comments>http://www.demainlemail.com/2009/11/loi-portabilite-email/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 08:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messagerie]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[adresse de messagerie]]></category>
		<category><![CDATA[adresse email]]></category>
		<category><![CDATA[Alinto]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[courrier électronique]]></category>
		<category><![CDATA[destinataire]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[emails]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[fracture numérique]]></category>
		<category><![CDATA[GMail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[inmano]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[LaPoste.net]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[mails]]></category>
		<category><![CDATA[messagerie gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mot de passe]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Gilbert]]></category>
		<category><![CDATA[portabilité]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[résiliation]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[Usage]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webmail]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demainlemail.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[La question est posée alors que deux députés, Laure de La Raudière (UMP) et Jean Dionis du Séjour (Nouveau Centre) ont déposé des amendements dans le cadre du projet de loi visant à lutter contre la fracture numérique. La première proposition soumet l&#8217;idée d&#8217;un délai de transition : l&#8217;ex-client d&#8217;un FAI pourra continuer à exploiter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La question est posée alors que deux députés, Laure de La Raudière (UMP) et Jean Dionis du Séjour (Nouveau Centre) ont déposé des amendements dans le cadre du projet de loi visant à lutter contre la fracture numérique.</p>
<p style="text-align: justify;">La première proposition soumet l&#8217;idée d&#8217;un délai de transition : l&#8217;ex-client d&#8217;un FAI pourra continuer à exploiter sa boîte email durant une période de 6 mois, lui permettant ainsi de transmettre à l&#8217;ensemble de ses contacts (contacts personnels, professionnels, newsletters, administrations, site d&#8217;e-commerce, réseaux sociaux, …) sa nouvelle adresse électronique.<span id="more-672"></span></p>
